Nazwa Typ Data Operacja
Rachunek zysków i strat 2020 element menu 2021-05-10 11:07:53 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat 2020 element menu 2021-05-10 11:07:40 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat 2020 element menu 2021-05-10 11:07:40 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat 2020 element menu 2021-05-10 11:07:33 UTWORZENIE
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:07:25 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:07:25 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:45 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:45 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:29 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:29 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:20 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:20 MODYFIKACJA
Bilans 2020 element menu 2021-05-10 11:06:18 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu 2020 plik 2021-05-10 10:50:58 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat 2020 plik 2021-05-10 10:50:32 UTWORZENIE