Nazwa Typ Data Operacja
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 plik 2020-06-02 10:06:05 UTWORZENIE
Rachunke zysków i strat 2019 plik 2020-06-02 10:06:03 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa 2019 plik 2020-06-02 10:06:02 UTWORZENIE
Bilans 2019 plik 2020-06-02 10:05:59 UTWORZENIE
Bilans 2019 element menu 2020-06-02 10:03:04 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-06-02 10:03:04 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-06-02 10:02:58 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-06-02 10:02:58 MODYFIKACJA
Bilans 2019 element menu 2020-06-02 10:02:55 UTWORZENIE
Bilans 2018 element menu 2020-06-02 10:02:50 MODYFIKACJA
Bilans 2018 element menu 2020-06-02 10:02:50 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 plik 2020-06-02 10:01:12 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat 2018 plik 2020-06-02 10:01:10 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa 3 plik 2020-06-02 10:01:08 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa 2 plik 2020-06-02 10:01:03 UTWORZENIE